Цены
| Услуга | Стоимость услуг | Срок | Обязательные платежи |
|---|---|---|---|
| Услуга | Стоимость услуг | Срок | Обязательные платежи |
| Регистрация ООО для открывающих счет в Ланта-банке | Бесплатно | 7-10 раб. дней | – 4000 руб. госпошлина |
| Регистрация ООО для открывающих счет в Новосибирском муниципальном банке | Бесплатно | 7-10 раб. дней | – 4000 руб. госпошлина |
| Регистрация ООО для открывающих счет в Инвестторгбанке | Бесплатно | 7-10 раб. дней | – 4000 руб. госпошлина |
| Регистрация ООО для открывающих счет в Абсолют-Банке | Бесплатно | 7-10 раб. дней | – 4000 руб. госпошлина |
| Регистрация ИП для открывающих счет в Новосибирском муниципальном банке | Бесплатно | 7-10 раб. дней | – 1700 руб. (госпошлина, изготовление печати и прочие расходы), |
| Регистрация ИП для открывающих счет в Ланта-банке | Бесплатно | 7-10 раб. дней | – 1700 руб. (госпошлина, изготовление печати и прочие расходы) |
| Регистрация ИП для открывающих счет в Инвестторгбанке | Бесплатно | 7-10 раб. дней | – 1700р. (госпошлина, изготовление печати и прочие расходы) |
| Регистрация ИП для открывающих счет в Абсолют-Банке | Бесплатно | 7-10 раб. дней | – 1700 руб. (госпошлина, изготовление печати и прочие расходы) |
| Регистрация ООО | 4000 | 7-10 раб. дней | – 4000 руб. госпошлина |
| Регистрация ИП | 2500 | 7-10 раб. дней | – 1700 руб. госпошлина, изготовление печати и прочие расходы |
| Регистрация ЗАО | от 6000 | 7-10 раб. дней | – 4000 руб. госпошлина |
| Регистрация некоммерческих партнерств и общественных организаций | 15000 | от 15 дней | – 4000 руб. госпошлина |
| Регистрация филиала | 4000 | 7 раб. дней | – стоимость печати – 650 руб., если нужна |
| Регистрация кооперативов и ТСЖ | от 8000 | от 2х недель | – 4000 руб. гос. пошлина |
| Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы | 3500-4000 руб. | 7 раб. дней | – 800 руб. гос. пошлина |
| Регистрация изменений, не вносимых в учредительные документы (см. статистики или директора) | 1500-2000 руб. | 5-7 раб. дней | 500 затраты на услуги нотариуса |
| Ликвидация предприятия | от 11000 | 3 месяца | – от 1300 руб. объявление |
| Регистрация первичного выпуска акций в РО ФСФР в СФО | от 15000 | 1 мес. | 20000 руб. гос. пошлина |
| Реорганизация коммерческих организаций | от 20000 | от 2,5 месяцев | нотариальные расходы и госпошлины |
| Реорганизация некоммерческих организаций | от 20000 | от 2,5 месяцев | нотариальные расходы и госпошлины |
| Предварительная экспертиза товарного знака из зарегистрированных | 5500 руб. | от 2 недель | 10000 руб. госпошлина |
| Предварительная экспертиза товарного знака из поданных на регистрацию | 3000 руб. | от 1 месяца | госпошлина, выставленная ФИПС |
| Регистрация товарного знака | 9200 руб. | в течение года | – от 8500 руб. за подачу заявки на регистрацию ТЗ (за 1 класс) |
| Уведомление ИФНС и внебюджетных фондов об открытии р/с почтой | 500 руб. | от 2х дней | |
| Уведомление ИФНС и внебюджетных фондов об открытии р/с и получение извещений | 1400 руб. | от 2х дней | |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ, копии документов | 1000 руб. | 5 раб. дней | – за 1 копию госпошлина 230 руб. |
| Подготовка документов для ИП | 1000 руб. | 1 раб. день | 400 руб. за изготовление печати, в случае необходимости |
| Подготовка документов для регистрации юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы | 2000 руб. | 1 раб. день | 650 руб. за изготовление печати, в случае необходимости |
| Устная консультация | от 300 рублей | ||
| Сдача пустого бух. баланса | 3000 руб. | раз в квартал | в зависимости от системы налогообложения |
| Сдача бух. баланса | от 5000 руб. | раз в квартал | стоимость зависит от оборотов, сложности и т.д. |
| Бухгалтерское обслуживание | от 7000 руб. | ежемесячно | стоимость бух. обслуживания зависит от оборотов, сложности и т.д. |
| Дополнение к прайс-листу | ||
| Услуга | Обязательный платеж | Дополнительная
оплата |
| Открытие Клиент-банка в Ланта-банке | 2400 | |
| Открытие Клиент-банка в Муниципальном банке | 3550 | |
| Открытие Интернет банка в Муниципальном банке | 1550 | |
| Открытие Интернет банка в Инвестторгбанке | 1200 | |
| Открытие Интернет банка в Абсолют-банке | 1200 | |
| Открытие карт-счета, Интернет/клиент банка | в зависимости от банка | 650 |
| Изготовление дополнительной печати, штампа | 650 | |
| Изготовление повторной печати | 650 | |
| Изготовление повторной печати с образца клиента | 650 | |
| Открытие накопительного счета в Муници-пальном банке | 650 | |
| Подготовка пакета документов на имущество для постановке его на баланс | 350 | |
| В случае предоставления эскизов печати (согласование) | 250 | |
| Постановка на учет в фондах и уведомление об открытии р/с | 1400 | |